Tabela de Preços do Plano de Saúde Individual Proasa Saúde Pará

Idade T ADV 300 PA [E] T ADV 400 PA [A] T ADV 600 BR [A]
00 a 18 258,93 373,13 594,27
19 a 23 331,42 442,90 760,63
24 a 28 352,14 531,48 808,05
29 a 33 362,45 593,68 831,82
34 a 38 396,11 664,91 909,05
39 a 43 453,09 819,96 1.039,76
44 a 48 634,28 952,49 1.455,73
49 a 53 849,20 1.269,12 1.948,96
54 a 58 952,80 1.785,80 2.186,75
59 ou + 1.553,44 2.234,34 3.565,09

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Proasa Saúde Pará

Dados Pessoais

Dados para cotação

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

0800 001 0134

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: