Tabela de Preços do Plano de Saúde Empresa Proasa Saúde Pará

Idade T ADV 300 PA [E] T ADV 400 PA [A] T ADV 600 [A]
00 a 18 251,41 326,84 482,31
19 a 23 285,15 370,70 547,26
24 a 28 313,62 407,70 601,89
29 a 33 328,16 426,61 629,80
34 a 38 390,48 507,63 749,41
39 a 43 456,87 593,93 876,81
44 a 48 616,79 801,83 1.183,72
49 a 53 767,58 997,85 1.473,12
54 a 58 1.074,62 1.397,00 2.062,36
59 ou + 1.505,51 1.957,16 2.893,86
Idade T ADV 300 PA [E] T ADV 400 PA [A] T ADV 600 [A]
00 a 18 216,22 281,08 414,78
19 a 23 245,23 318,80 470,66
24 a 28 269,71 350,62 517,63
29 a 33 282,22 366,89 541,63
34 a 38 335,81 436,56 644,49
39 a 43 392,91 510,78 754,06
44 a 48 530,44 689,57 1.017,99
49 a 53 660,12 858,15 1.266,89
54 a 58 924,17 1.201,42 1.773,63
59 ou + 1.294,74 1.683,16 2.488,72

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Proasa Saúde Pará

Dados Pessoais

Dados para cotação

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

0800 001 0134

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: